管理人の独自リサーチによる、長期運用成績別の投資信託・ファンドランキングです。
| 1位 | 証券ジャパン日本株オープン |
|---|---|
| 特徴 | 国内の全上場株式を主要投資対象とし、特定のベンチマークは設けず、中長期で信託財産の成長をはかることを目標として積極運用を行う。 |
| URL | http://www.diam.co.jp/fund/list/313319/index.php |
| 2位 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド |
|---|---|
| 特徴 | ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンドを通じて、ソフトバンク株式会社,SBIホールディングス株式会社及びグループ関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。 |
| URL | https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETfiR001Control/WPLETfiR001Idtl11/DefaultAID?fund_sec_code=18931105A |
| 3位 | フィリピン株ファンド |
|---|---|
| 特徴 | フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資。年1回決算を行い、運用実績に応じて収益の分配を行う。 |
| URL | https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETfiR001Control/WPLETfiR001Idtl11/DefaultAID?OutSide=on&fund_sec_code=19A311105 |
| 4位 | DIAM 新興市場日本株ファンド |
|---|---|
| 特徴 | ジャスダック、東証マザーズ等に上場されている銘柄を主要投資対象とし、年1回の決算で、キャピタルゲインを中心に分配する。 |
| URL | http://www.diam.co.jp/fund/list/313324/ |
| 5位 | 新光 Wブル・日本株オープン2 |
|---|---|
| 特徴 | 主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対しておよそ2倍程度となることを目指して運用を行います。 |
| URL | http://www.shinkotoushin.co.jp/fund/db/18260.html |
